CAZAREA SE FACE DUMINICĂ, 2.10.2016 ora 12,00 – 19,00
CONDIŢII LA CAZARE: Fiecare student va preda xerocopia cărţii de identitate. Cazarea se face personal
| Nr.crt | Numele si prenumele | Media | Credite | Situatii speciale | Obs.
|
| CAZURI SPECIALE | |||||
| Panczi Gyula | 6.72 | Casa de copii | An 1 | ||
| Nichitean Constantin-Gavril | 9.63 | Caz medical | |||
| Nica Alexandru | 9.33 | ||||
| Hurdubei Costel | 9,75 | Plasament | Master | ||
| Stroie Laurenţiu-Georgian | 8,90 | Casa de copii | |||
| Lisnic Chiril | 0 | 57 | R.Moldova | An 2 | |
| Sturzeanu Florentin | 0 | 56 | Caz medical | An 3 | |
| Dragusin Laurentiu-Daniel | 0 | 56 | |||
| ANUL I | |||||
| Costache Ionuţ-Cătălin | 9.37 | ||||
| Coman Daniel-Ionuţ | 9.18 | ||||
| Grigore Constantin | 9,16 | ||||
| Iordache Mihai | 8,95 | ||||
| Băcila Eusebiu-Ioan | 8.66 | ||||
| Pop Vlad-Mihai | 8.65 | ||||
| Bucurenciu Mihai-Cosmin | 8.64 | ||||
| Sumedrea Savin-Gheorghe | 8.48 | ||||
| Arcomiţă Remus-Florian | 8,33 | ||||
| Frank Ionuţ | 8.14 | ||||
| Zinca Alexandru-Dumitru | 8.14 | ||||
| Moaca Rafael | 8,11 | ||||
| Stamate Dragoş | 7.94 | ||||
| Ciolac Marius-Florin | 7.79 | ||||
| Mihanţa Adrian-Florian | 7.69 | ||||
| Ilie Leonard-Andreiaş | 7.59 | ||||
| Negrea Gheorghe | 7.28 | ||||
| Grosoş Sergiu-Florin | 7,03 | ||||
| Voivod Paul | 7.00 | ||||
| Ganea Mihai | 6.85 | ||||
| Anul II | |||||
| Vasile Ionuţ | 9,66 | ||||
| Dranga Ionut | 9.63 | ||||
| Ghirasimescu Adrian | 9.61 | ||||
| Mihai Adrian | 9,52 | ||||
| Baltă Sorin-Andrei | 9.45 | ||||
| Vatră Emanuel | 9.33 | ||||
| Moţei Stefan | 9.33 | ||||
| Piloiu Dimitrie-Daniel | 9.31 | ||||
| Valesereanu Săndel | 9.05 | ||||
| Mangalea Ionuţ | 8,81 | ||||
| Trimbiţaş Ioan-Claudiu | 8.70 | ||||
| Acatrinei Alexandru-Gabriel | 8.63 | ||||
| Macrinoiu Nelu | 8.61 | ||||
| Ion Andrei-Roberto | 8.09 | Este în spital. Lipseşte la cazare | |||
| Găbruş Firmilian-Ioan | 0 | 57 | |||
| Florea George-Alexandru | 0 | 56 | |||
| Basa Emil-Constantin | 0 | 56 | |||
| Goia Raul | 0 | 56 | |||
| Fotea Petru | 0 | 56 | |||
| Kiss Iulian | 0 | 56 | |||
| Ursachi Marian | 0 | 54 | |||
| Doroga Paraschiv-Sebastian | 0 | 53 | |||
| Duţă Marian | 0 | 52 | |||
| Leucă Bogdan | 0 | 51 | |||
| ANUL III | |||||
| Fişcă Vlad-Daniel | 9.90 | Cu taxă | |||
| Safta Ştefan-Alexandru-Albert | 9,63 | ||||
| Pîrvu Marius-Aurel | 9.25 | ||||
| Teglaş Daniel | 9.25 | ||||
| Spătaru Gabriel | 9.21 | ||||
| Vasu Ovidiu-Ilie | 9.06 | ||||
| Ţăruş Mihai-Iulian | 9.03 | ||||
| Roman Iulian-Pavel | 8.46 | ||||
| Zănoagă Adrian | 8.28 | ||||
| Vicol Laurenţiu-Gabriel | 8,03 | ||||
| Dolhescu Radu-Ioan | 7,63 | ||||
| Grecu Daniil-Ioan | 7.56 | ||||
| Coman Visarion | 6.83 | ||||
| Cârstea Bogdan-George | 0 | 57 | |||
| Meiu Ioan | 0 | 57 | |||
| Urzică Mihail | 0 | 54 | |||
| Lupu Ionut-Florin | 0 | 53 | |||
| Mocanu Corvin | 0 | 53 | |||
| Dinică Cornel-Georgian | 0 | 52 | |||
| Ţigănilă Ionel-Cornel | 0 | 51 | |||
| Notar Florin | 0 | 50 | |||
| Anghel Alin-George | 0 | 50 | |||
| Galanton Dumitru-Gabriel | 0 | 47 | Anul 1 – 8,26 | ||
| Popa Mihai-Stelian | 0 | 42 | Anul 1 – 8,08 | ||
| ANUL IV | |||||
| Gorbănescu Andrei | 9.86 | ||||
| Oaida Gavril | 9.83 | ||||
| Zorilă Ştefan | 9.78 | ||||
| Manole Constantin-Viorel | 9.71 | ||||
| Amaximoaie Ovidiu | 9.55 | ||||
| Ardelean Alexandru | 9.30 | ||||
| Moşteanu Gabriel-Constantin | 9.20 | ||||
| Lepindea Ioan-Cristian | 8.96 | ||||
| Popia Mihai | 8.38 | ||||
| Şerban Florin | 8.20 | ||||
| Luculescu Damian | 8.15 | ||||
| Boza Andrei-Marian | 0 | 57 | |||
| Ion Constantin | 0 | 57 | |||
| Socaciu Cătalin | 0 | 55 | |||
| Grigorescu Mihai | 0 | 54 | |||
| Micu Iulian-Tudorin | 0 | 52 | |||
| Galanton Petru-Emanuel | 0 | 47 | Anul 1 – 8,10/ Anul 2 – 57 credite | ||
| Colpoş Gelu-Florin | 0 | 40 | An 1 – 8,28/ Caz social – venit mic | ||
| MASTER | |||||
| Cerveneak Bogdan-Stefan | 10 | ||||
| Nicolescu Alin | 10 | ||||
| Filipescu Fabian-Virgil | 9.87 | ||||
| Badiu Vasile-Matei | 9.87 | ||||
| Ivaşcu Gheorghe | 9.87 | ||||
| Mânecuţă Eduard | 9,68 | ||||
| Tiţa Mihai | 9,39 | ||||
| Popa Oliviu-Cristian | 9,22 | ||||
| Fleşariu Cheorghe-Olimpiu | 8,90 | ||||
| Popa Florin-Viorel | 8,75 | ||||
|
FETE |
|||||
| 1 | Dunca Teodora-Angelica | 10 | Master 1 | ||
| 2 | Petrea Mihaela-Magdalena | 0 | 47 | Master 2 | |
| 3 | Dalban Rebeca | 9.56 | TP 2 | ||
| 4 | Bălan Andreea-Teona | 8.63 | TP 2 | ||
| 5 | Mărila Antonia-Evelina | 9.74 | TP 1 | ||
| 6 | Feher (Budnariu) Alecsandra-C. | 8.67 | TP 1 | ||
| 7 | Azoitei Roxana-Stefania | 7.51 | TP 1, orfană tată | ||
| 8 | Rusu Dana-Melania | 7.48 | TP 1 | ||
| STUDENTE LA ALTE FACULTĂŢI | |||||
| 9 | Nistor Simona | ||||
| 10 | Stoian Maria-Cristina | ||||
| 11 | Demeter Cătălina-Maria | ||||
| 12 | Preda Livia | ||||
| 13 | Lostun Ştefănmica | ||||
| 14 | Mureşan Dana-Alexandra | ||||
| 15 | Deac Maria-Teodora | ||||
| 16 | Bărbat Georgiana-Andreea | ||||
| 17 | Şandru Ioana-Gabriela | ||||
| 18 | Grădinaru Iuliana-Andreea | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
|
LISTĂ ÎN AŞTEPTARE – PENTRU STUDENŢII CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE – |
|||||
|
ANUL III |
|||||
| 1 | Băişanu Ioan-Lucian | 0 | 38 | An 1 – 7,38 | |
| 2 | Bălan Ciprian | 0 | 45 | Anul 1 – 58 credite | |
| 3 | Sabou Mihai | 0 | 49 | Anul 1 – 52 credite | |
| 4 | Bîgea Constantin | 0 | 43 | Anul 1 – 56 credite | |
| 5 | Airinei Andrei-Cristinel | 0 | 47 | Anul 1 – 53 credite | |
| 6 | Zlătescu Mădălin | 0 | 49 | Anul 1 – 49 credite | |
| 7 | Macovei Florin | 0 | 42 | Anul 1 – 49 credite, Cu taxă; | |
| 8 | Banu Dragoş | 0 | 33 | An 1 – 49 cr | |
|
ANUL IV |
|||||
| 9 | Vîrlan Andrei | 0 | 44 | Anul 1 – 51 credite; /Anul 2 – 48 credite | |
| 10 | David Nicolae-Radu | 0 | 41 | An 1-6,93; /An 2-6,96
|
|
| 11 | David Oliviu-Cornel | 0 | 30 | An 1-6,68; /An 2- 6,71 | |
| 12 | Ghiţulescu Marius-Răzvan | 0 | 34 | An 1 – 52 cr; /An 2 – 47 cr | |
| 13 | Trîmbiţaş Mihail | 0 | 34 | An 1 – 57 cr; /An 2 – 45 cr | |
| 14 | Epure Gheorghe | 0 | 31 | An 1 – 55 cr; /An 2 – 38 cr | |
| 15 | Guiman Mihail | 0 | 27 | An 1 – 47 cr; /An 2 – 27 cr | |
| 16 | Bolovan Lucian-Marian | 0 | 53 | Reînmatriculat cu tx, an 4 | |
| 17 | Bocioagă Cristian-Andrei | 0 | 52 | Cu taxa, an 4 | |
| MASTER | |||||
| 18 | Slabu Sorin | 9.83 | Taxa, master | ||


