Confirmarea locurilor alocate în urma clasamentului se vor face în zilele de 15 şi 16 septembrie.
Depunerea contestaţiilor se va face în ziua de 11 septembrie pe adresa: secretariat.teologie@ulbsibiu.ro
Nr. crt. | Nr Cerere | Cămin | Tip camera | Medie | Credite |
1 | 5489 | C3 | 1 loc | 10 | 620 |
2 | 6368 | C1 | 2 locuri | 9,88 | 593 |
3 | 6344 | C3 | 2 locuri | 9,85 | 0 |
4 | 6597 | C1 | 2 locuri | 9,85 | 0 |
5 | 5292 | C2 | 4 locuri | 9,76 | 586 |
6 | 5746 | C6 | 3 locuri | 9,73 | 584 |
7 | 6520 | C1 | 2 locuri | 9,65 | 579 |
8 | 5701 | C3 | 1 loc | 9,6 | 0 |
9 | 6128 | C3 | 1 loc | 9,59 | 0 |
10 | 6115 | C1 | 4 locuri | 9,45 | 0 |
11 | 6530 | C3 | 2 locuri | 9,43 | 585 |
12 | 5295 | C7 | 2 locuri | 9,41 | 584 |
13 | 6780 | C2 | 4 locuri | 9,41 | 565 |
14 | 5917 | C2 | 4 locuri | 9,38 | 582 |
15 | 5673 | C1 | 4 locuri | 9,38 | 582 |
16 | 5498 | C2 | 4 locuri | 9,35 | 561 |
17 | 6367 | C1 | 4 locuri | 9,35 | 0 |
18 | 5675 | C2 | 4 locuri | 9,3 | 558 |
19 | 5376 | C7 | 2 locuri | 9,27 | 575 |
20 | 5778 | C1 | 4 locuri | 9,25 | 0 |
21 | 5983 | C7 | 2 locuri | 9,21 | 0 |
22 | 5692 | C7 | 2 locuri | 9,15 | 549 |
23 | 5348 | C7 | 2 locuri | 9,12 | 566 |
24 | 5397 | C6 | 3 locuri | 9,01 | 541 |
25 | 5682 | C1 | 4 locuri | 9 | 558 |
26 | 6401 | C6 | 3 locuri | 8,91 | 0 |
27 | 6764 | C2 | 4 locuri | 8,9 | 534 |
28 | 6400 | C6 | 3 locuri | 8,9 | 0 |
29 | 5992 | C7 | 2 locuri | 8,83 | 0 |
30 | 5338 | C2 | 4 locuri | 8,8 | 546 |
31 | 6445 | C6 | 3 locuri | 8,75 | 525 |
32 | 5487 | C2 | 4 locuri | 8,75 | 525 |
33 | 5979 | C1 | 4 locuri | 8,72 | 541 |
34 | 5621 | C2 | 4 locuri | 8,3 | 0 |
35 | 5462 | C1 | 4 locuri | 7,83 | 470 |
36 | 5527 | C6 | 3 locuri | 7,8 | 0 |
37 | 6458 | C2 | 4 locuri | 7,51 | 466 |
38 | 5394 | C2 | 4 locuri | 6,9 | 0 |
39 | 5968 | C1 | 4 locuri | 0 | 496 |
40 | 5262 | optiuni epuizate | 0 | 446 | |
41 | 5637 | C2 | 4 locuri | 0 | 438 |
42 | 5342 | C2 | 4 Locuri | 0 | 420 |
43 | 6251 | optiuni epuizate | 0 | 389 | |
44 | 5616 | optiuni epuizate | 0 | 264 | |
45 | 5706 | C1 | 4 locuri | 8,51 | 511 |
46 | 5915 | C1 | 4 locuri | 8,31 | 0 |
47 | 5304 | C1 | 4 locuri | 8,21 | 493 |
48 | 5347 | C1 | 4 locuri | 8,21 | 0 |
49 | 6109 | C1 | 4 Locuri | 8,12 | 504 |
Pentru mai multe detalii consultaţi REGULAMENTUL privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, disponibil aici.